| Adjudicaciones directas 2026 | |||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Adjudicaciones directas 2025 | |||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Adjudicaciones directas 2024 | |||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Adjudicaciones directas a excepción de ley |
| Servicio de vigilancia |
| Adjudicaciones directas 2023 | |||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Adjudicaciones directas 2022 | |||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Excepción de ley 2019 | |
| Primer trimestre | |
| Dictamen | Resumen de contrato |
| Segundo trimestre | |
| Dictamen | Resumen de contrato |
COMUNÍCATE CON NOSOTROS
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz
Av. Orizaba 125-A, Col. Obrero Campezina, Xalapa, Ver.
Tel. 228 89 02 778
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz
Av. Orizaba 125-A, Col. Obrero Campezina, Xalapa, Ver.
Tel. 228 89 02 778
Sitios autorizados de arboles de navidad