Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024
Informe Anual de Resultados de Evaluación (Programas Presupuestarios) |
•Tomo I: Resultados de Evaluación |
•Tomo II: Proyecto 2024 |
Reporte de Resultados de Evaluación (Programas Presupuestarios) |
El Reporte de Resultados de Evaluación, es un extracto o resumen del Informe Anual de Resultados de Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024, Tomo I. Programas Presupuestarios. Este Reporte es elaborado a fin de dar cumplimiento al artículo 28 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, que a la letra dice: “A partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015, se incluirá un reporte con los resultados de las evaluaciones concluidas en el año en curso”. Dicho documento forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024. |
•Reporte de Resultados de Evaluación
Informes de Evaluación de PPs (Incluye Resumen Ejecutivo) y sus Proyectos de Mejora |
No. | Clave del pp | Nombre del PP | Dependencia o Entidad Ejecutora | Tipo de Evaluación | Evaluador | Documento | Proyecto de Mejora |
1 | 153 | Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras del Estado de Veracruz | SEDARPA | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
2 | 155 | Diversificación de la Agroindustria Azucarera | SEDARPA | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
3 | 233 | Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado | SEGOB | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
4 | 213 | Inclusión a través de las Artes | SECVER | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
5 | 227 | Cambio Climático | SEDEMA | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
6 | 469 | Institucionalización de la Perspectiva de Género | IVM | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
7 | 041 | Programa Estatal estilos de vida Saludables para el Bienestar en la Educación Básica | SEV | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
8 | 229 | Normatividad en Protección Civil Aplicada a Instancias Obligadas | SPC | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
9 | 474 | Acciones en Materia de Protección Civil con Perspectiva de Género y Derechos Humanos | SPC | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
Evaluación de Acciones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 |
•Catálogo General de Indicadores Estratégicos de Veracruz |