Fracción XXXI. Información Adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||||||||||||
2014
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014.
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión Enero y Febrero 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión Enero a Abril de 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión Enero a Junio de 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión Enero a Agosto de 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión Enero a Octubre de 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión del año 2013 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 2012 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Ocupación hotelera promedio destinos turísticos de Veracruz (Verano 2011) | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Comunicados de Prensa | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Comunicación Social | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 2011 | |||||||||||||
Área Responsable: | ||||||||||||||
Unidad de Acceso a la Información | ||||||||||||||
Fecha de Actualización: 3 de diciembre de 2014. | ||||||||||||||