Fracción XXXIII. Actividades específicas relevantes
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS MÁS RELEVANTES E INDICADORES DE GESTIÓN | ||||
|
|
||||
| INDICADORES DE GESTIÓN 2011 | ||||
|
|
||||
| CEDULAS DESCRIPTIVAS | ||||
|
|
||||
| Área de la C. Secretaria | ||||
| Dirección Jurídica | ||||
| Unidad Administrativa | ||||
| Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística | ||||
| Dirección General de Promoción Turística | ||||
| Dirección General de Cinematografía | ||||
|
|
||||
| CALENDARIO | ||||
|
|
||||
| Calendario Indicadores | ||||
|
|
||||
| AVANCES MENSUALES | ||||
|
|
||||
| Área de la C. Secretaria | ||||
|
|
||||
| Dirección Jurídica | ||||
|
|
||||
| Unidad Administrativa | ||||
|
|
||||
| Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística | ||||
|
|
||||
| Dirección General de Promoción Turística | ||||
|
|
||||
| Dirección General de Cinematografía | ||||
|
|
||||

