Fracción XXXI. Información Adicional
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ||
|
|
||
| Ocupación hotelera promedio destinos turísticos de Veracruz (Verano 2011) | ||
| Área Responsable: | ||
| Dirección General de Servicios Turísticos y Estadística | ||
| Fecha de actualización 31 Agosto 2011 | ||
|
|
||
| Comunicados de Prensa | ||
| Área Responsable: | ||
| Comunicación Social | ||
| Fecha de actualización 31 Agosto 2011 | ||
|
|
||
| Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 2011 | ||
| Área Responsable: | ||
| Unidad de Acceso a la Información | ||
| Fecha de actualización 31 diciembre 2011 | ||
|
|
||
| Reporte Global de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 2012 | ||
| Área Responsable: | ||
| Unidad de Acceso a la Información | ||
| Fecha de actualización 29 febrero 2012 | ||
|
|
||

