Fracción IV.
| REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS | ||
| (RANGO DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS) | ||
| Los límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y deducciones mensuales, autorizados para los funcionarios de dependencias y entidades, con sujeción al Presupuesto de Egresos 2011, son los siguientes: | ||
|
|
||
| TABULADOR DE SUELDOS NETOS, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 2011 | ||
|
|
||
| Puesto | Sueldo Neto Mínimo | Sueldo Neto Máximo |
|
|
||
| Gobernador del Estado | – | 74,313.55 |
|
|
||
| Secretarios de Despacho | 51,630.89 | 59,531.13 |
|
|
||
| Subsecretarios | 49,612.10 | 51,630.88 |
|
|
||
| Director General | 39,942.66 | 49,612.09 |
|
|
||
| Director de Área | 34,119.63 | 39,942.65 |
|
|
||
| Subdirector | 26,965.52 | 34,119.62 |
|
|
||
| Jefe de Departamento | – | 26,965.51 |
|
|
||
| Fuente: Gaceta Oficial Núm. Ext. 421 del 31 de diciembre de 2010, Decreto número 13 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.Artículo 37, límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y deducciones mensuales, autorizadas para los funcionarios públicos de las dependencias y entidades, con sujeción a este Presupuesto. | ||
| Contratos Eventuales | ||
| Listado de Tabulador de Sueldos y Salarios | ||
| Plazas de Base | ||
| Plantilla de personal | ||
| Personal Asignado por áreas | ||
Área Responsable:
Departamento de Recursos Humanos
Fecha de Actualización 31 de enero de 2012

