Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019
“Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2018” | |||||||
No. | Fondo Federales del Ramo General 33: | Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo participantes: | Documentos Normativos: | Acta de Sesión SFEFF | Galería de Fotos de Entrevista a Profundidad 2019 | ||
PAE: | TdR’s | ||||||
1 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. (FAETA) | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) | “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2018” | TdR – FAETA Específica de Desempeño | Acta de Instalación del Subcomité | 13 de mayo | |
Informe Ejecutivo FAETA | Informe Final FAETA | Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) | 14 de mayo | ||||
2 | Fondo de Aportaciones Múltiples. (FAM) | Universidad Veracruzana (UV) | TdR – FAM Infraestructura Educativa Estratégica | 23 de mayo | |||
Informe Ejecutivo FAM-AS | Informe Final FAM-AS | Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) | 16 de mayo | ||||
Informe Ejecutivo FAM-IE | Informe Final FAM-IE | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) | TdR – FAM Asistencia Social Estratégica | Galería Fotográfica | 20 de mayo | ||
3 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. (FASP) | Secretaría Ejecutiva del Sistema del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) | TdR – FASP Específica de Desempeño | Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité | 09 de mayo | ||
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) | 09 de mayo | ||||||
Informe Ejecutivo FASP | Informe Final FASP | Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) | 09 de mayo | ||||
Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) | 09 de mayo | ||||||
4 | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (FISE) | Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) | “Modificación al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2018” | TdR – FISE Específica de Desempeño | 17 de mayo | ||
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | 17 de mayo | ||||||
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) | Galería Fotográfica | 17 de mayo | |||||
Informe Ejecutivo FISE | Informe Final FISE | Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) | Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité | 17 de mayo | |||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) | 17 de mayo | ||||||
5 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. (FONE) | Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) | TdR – FONE Estratégica | 21 de mayo | |||
Informe Ejecutivo FONE | Informe Final FONE | Galería Fotográfica | |||||
6 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF) | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) | TdR – FAFEF Específica de Desempeño | Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité | 07 de mayo | ||
Informe Ejecutivo FAFEF | Informe Final FAFEF | Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | 24 de mayo | ||||
Instituto de Pensiones del Estado (IPE) | 24 de mayo | ||||||
7 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. (FASSA) | Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | TdR – FASSA Estratégica | 06 de mayo | |||
Informe Ejecutivo FASSA | Informe Final FASSA | Galería Fotográfica | |||||
Proyectos de Mejora (PM) 2019 en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) |
No. | Fondo Federales del Ramo General 33 Evaluados en el PAE 2019: |
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo Evaluados en el PAE 2019: |
Documentos Normativos: | Proyectos de Mejora (PM) y Anexos del SSPMB |
Posición Institucional (PI) |
Anexo IV | Anexo V | ||
Mecanismo PM | |||||||||
1 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. (FAETA) | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) | Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB). Recomendaciones de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de Fondos Federales del Ramo General 33. Ejercicio Fiscal 2018 |
IVEA-FAETA | IVEA-FAETA | IVEA-FAETA | |||
Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) | CONALEP-FAETA | CONALEP-FAETA | CONALEP-FAETA | CONALEP-FAETA | |||||
2 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa. (IE) |
Universidad Veracruzana (UV) | UV-FAM-IE | UV-FAM-IE | UV-FAM-IE | ||||
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) | IEEV-FAM-IE | IEEV-FAM-IE | IEEV-FAM-IE | ||||||
Fondo de Aportaciones Múltiples. (FAM) Asistencia Social. (AS) |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) | DIF-FAM-AS | DIF-FAM-AS | DIF-FAM-AS | DIF-FOTRADIS | ||||
3 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. (FASP) | Secretaría Ejecutiva del Sistema del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) | SESCESP-FASP | SESCESP-FASP | SESCESP-FASP | SESCESP-FASP | |||
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) | SSP-FASP | SSP-FASP | SSP-FASP | SSP-FASP Soporte Documental SSP-FASP Soporte Documental | |||||
Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) | FGE-FASP | FGE-FASP | FGE-FASP | ||||||
Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) | PJEV-FASP | PJEV-FASP | PJEV-FASP | ||||||
4 | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (FISE) | Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) | SEDESOL-FISE | SEDESOL-FISE | SEDESOL-FISE | SEDESOL-FISE | |||
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | SESVER-FISE | SESVER-FISE | SESVER-FISE | SESVER-FISE Soporte Documental |
|||||
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) | SIOP-FISE | SIOP-FISE | SIOP-FISE | ||||||
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) | CAEV-FISE | CAEV-FISE | CAEV-FISE | ||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) | SEDARPA-FISE | SEDARPA-FISE | SEDARPA-FISE | ||||||
5 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. (FONE) | Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) | SEV-FONE | SEV-FONE | SEV-FONE | ASM SEV-FONE Soporte Documental |
|||
6 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF) | Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) | SIOP-FAFEF | SIOP-FAFEF | SIOP-FAFEF | ||||
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | SESVER-FAFEF | SESVER-FAFEF | SESVER-FAFEF | SESVER-FAFEF Soporte Documental |
|||||
Instituto de Pensiones del Estado (IPE) | IPE-FAFEF | IPE-FAFEF | IPE-FAFEF | IPE-FAFEF Soporte DocumentalIPE-FAFEF Soporte Documental |
|||||
7 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. (FASSA) | Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | SESVER-FASSA | SESVER-FASSA | SESVER-FASSA | ASM-SESVER-FASSA
SESVER-FASSA
|
|||
Acceso al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB): | |||||||||
Reporte de Resultados de las Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019
Informe Anual SFEFF 2019 |