Evaluaciones a Fondos Federales 2022
Buzón de Atención PAE Fondos Federales
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2021. Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales |
No. | Fondo Federal del Ramo General 33 | Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo | Documentos Normativos: | Informes Ejecutivos | Informes Finales | Presentación | |
Participante: | PAE: | TdRs | |||||
1 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) | Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33. Décimo Aniversario de la Evaluación de Fondos Federales | FAETA Específica de Desempeño | Ejecutivo FAETA | Final FAETA | Video IVEA-FAETA Presentación |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) | Vídeo CONALEP-FAETA Presentación |
||||||
2 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Universidad Veracruzana (UV) | FAM Específica de Desempeño | Ejecutivo FAM | Final FAM | Video UV-FAM Presentación | |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) | Vídeo IEEV-FAM Presentación |
||||||
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (SEDIF-Veracruz) | Video DIF-FAM Presentación | ||||||
3 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) | Encuesta Institucional | ||||
Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) | |||||||
Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) | |||||||
Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) | |||||||
4 | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) | Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) | FISE Específica de Desempeño | Ejecutivo FISE | Final FISE | Video SEDESOL-FISE Presentación | |
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | Video SESVER-FISE Presentación | ||||||
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP) | Video SIOP-FISE Presentación | ||||||
Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) | Video INVIVIENDA-FISE Presentación | ||||||
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) | Video CAEV-FISE Presentación | ||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) | Video SEDARPA-FISE Presentación | ||||||
5 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) | FONE Específica de Desempeño | Ejecutivo FONE | Final FONE | Video SEV-FONE | |
6 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | Instituto de Pensiones del Estado (IPE) | FAFEF Específica de Desempeño | Ejecutivo FAFEF | Final FAFEF | Video IPE-FAFEF Presentación | |
7 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | FASSA Específica de Desempeño | Ejecutivo FASSA | Final FASSA | Video SESVER-FASSA Presentación |
Proyectos de Mejora (PM) de las Recomendaciones de los Informes Finales del PAE 2022 Tomo II Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) Versión 2.0 |
No. | Fondo Federales del Ramo General 33 | Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo | Documentos Normativos | Informes y Reportes de la Evaluación | SSPMB 2.0 | Ficha CONAC | Proyectos de Mejora y Anexos SSPMB 2.0 | Posiciones Institucionales (PI) | Anexo IV Seguimiento ASM | Anexo V Complemento ASM |
Participante: | ||||||||||
1 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. (FAETA) | Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) | Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 | Reporte de Resultados PAE 2022 |
Acceso al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB). Versión 2.0 Oficios de Entrega ASM CGE2022 |
FAETA | IVEA-FAETA | IVEA-FAETA | FAETA-IVEA Soporte Documental |
|
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) | CONALEP-FAETA | CONALEP-FAETA | FAETA-CONALEP |
CONALEP-FAETA |
||||||
2 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Universidad Veracruzana (UV) | FAM | UV-FAM | UV-FAM | |||||
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) | IEEV-FAM | IEEV-FAM | ||||||||
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (SEDIF-VER) | SEDIF-VER-FAM | SEDIF-VER-FAM | FAM-SEDIF VER Soporte Documental | |||||||
3 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. (FASP) | Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) | Informe Anual de Actividades SFEFF 2022 | FASP | SESCESP-FASP | SESCESP-FASP | FASP-SESCESP Soporte Documental | |||
Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) | SSP-FASP | SSP-FASP | FASP-SSP | |||||||
Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) | FGE-FASP | FGE-FASP | FGE-FASP | |||||||
Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) | PJEV-FASP | PJEV-FASP | FASP-PJEV | |||||||
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP) | NO APLICA | |||||||||
4 | Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (FISE) | Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL) | Informe Anual de Resultados PAE 2022 | FISE | SEDESOL-FISE | SEDESOL-FISE | FISE-SEDESOL Soporte Documental | |||
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | SESVER-FISE | SESVER-FISE | FISE-SESVER Soporte Documental |
|||||||
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP) | SIOP-FISE | SIOP-FISE | FISE-SIOP Soporte Documental | |||||||
Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) | INVIVIENDA-FISE | INVIVIENDA-FISE | FISE-INVIVIENDA Soporte Documental | |||||||
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) | CAEV-FISE | CAEV-FISE | FISE-CAEV Soporte Documental | |||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) | Memoria Documental 2022 | SEDARPA-FISE | SEDARPA-FISE | FISE-SEDARPA Soporte Documental | ||||||
5 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Básica y Gasto Operativo. (FONE) | Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) | FONE | SEV-FONE | SEV FONE | FONE-SEV Soporte Documental | ||||
6 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF) | Instituto de Pensiones del Estado (IPE) | FAFEF | IPE-FAFEF | IPE-FAFEF | FAFEV-IPE Soporte Documental | ||||
7 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. (FASSA) | Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) | FASSA | SESVER-FASSA | SESVER-FASSA | FASSA-SESVER Soporte Documental | SESVER-FASSA Soporte Documental |
Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora, derivados de Evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo General 33 PAE 2019-Contraloría General del Estado. | ||||||
Constancias de Capacitación Virtual “ Taller Demostrativo Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar Versión 2.0” | ||||||
Foro Estatal de Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33 Décimo Aniversario de la Evaluación en Veracruz | ||||||
Acta Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2022 | ||||||
Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2022 | ||||||
Acta Segunda Sesión Video 1 Segunda Sesión Ordinaria Video 2 Entrega de Reconocimientos Galería Fotográfica Reconocimientos Video 3 Capacitación |
||||||
Grupo de Trabajo FAFEF | ||||||
Acta Grupo de Trabajo | ||||||
Constancias de participación 2021, Cursos de Género Ramo 33 SEFIPLAN-IVM | ||||||
Constancias de Capacitación 2022 “Fondos Múltiples para las Entidades Federativas” |
Presentación “Fondo de Aportaciones Federales” | ||||||
Constancias: “Fondo de Aportaciones Federales” | ||||||