Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015
PPs y Fondos a evaluar en el PAE 2015 |
Informe Anual de Resultados de Evaluación (PAE) 2015 |
Anexo B Informe ASM Primera etapa |
Anexo B Informe ASM Segunda etapa |
SEFIPLAN |
Tomo I. Principales hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones de desempeño. |
Tomo II. Proyectos de mejora emitidos para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de cada PP o Fondo evaluado. |
Contraloría General |
Tomo III. Informe de Calidad y Consistencia de Indicadores de Gestión 2016 |
Evaluaciones de Diseño |
La Evaluación de Diseño de un Programa Presupuestario (PP) es un instrumento que permite tomar decisiones para mejorar su lógica interna; es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. |
Los objetivos específicos de este tipo de evaluación son: a) analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un PP, b) verificar su alineación y vinculación con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, c) revisar la consistencia en su diseño con relación a la normatividad y lineamientos que le son aplicables y, d) analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP, así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas. |
Programas Presupuestarios |
No. | Programa Presupuestario | Resumen | Informe Final | Proyectos de Mejora | Responsable de la Evaluación |
1 | Desarrollo de la Industrial del Software | Ejecutivo | Completo | Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDECOP | |
2 | Financiamiento Empresarial | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDECOP |
3 | Veracruz Competitivo | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDECOP |
4 | Mejoramiento de la Vivienda | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL |
5 | Programa de Ordenamiento Territorial | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL |
6 | Calidad del Aire | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Área de Planeación y Evaluación de la SEDEMA |
7 | Desarrollo Forestal | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Área de Planeación y Evaluación de la SEDEMA |
8 | Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Área de Planeación y Evaluación de la SEDEMA |
9 | Mejoramiento Integral de Residuos | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Área de Planeación y Evaluación de la SEDEMA |
10 | Ordenamiento Ecológico | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Área de Planeación y Evaluación de la SEDEMA |
11 | Adelante Contra la Obesidad | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
12 | Arranque Parejo en la Vida | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
13 | Atención Médica de Primer y Segundo Nivel | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
14 | Infraestructura de Servicios de Salud | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
15 | Programa Estatal de Vacunación | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
16 | Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección de Planeación y Desarrollo de la SS |
17 | Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Departamento de Recursos Financieros de la SSP |
18 | Programa Integral de Readaptación Social | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Departamento de Recursos Financieros de la SSP |
19 | Atención a Emergencias | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC |
20 | Programa Estatal de Supervisión Técnica | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC |
21 | Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC |
22 | Programa de Prevención de Riesgos | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC |
23 | Adelante con Nuestros Abuelitos | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Unidad de Planeación y Desarrollo del DIF |
24 | Atención a personas con discapacidad | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Unidad de Planeación y Desarrollo del DIF |
25 | Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Unidad de Planeación y Desarrollo del DIF |
Evaluaciones de Diseño / El Colegio de Veracruz |
Programas Presupuestarios |
No. | Programa Presupuestario | Resumen | Informe Final | Proyectos de Mejora | Responsable de la Evaluación |
1 | Programa Estratégico de la Juventud | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
2 | Inspección y Previsión Social | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
3 | Procuración de la Justicia Laboral Gratuita | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
4 | Programa de Apoyo al Empleo | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
5 | Capacitación y Certificación Turística | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
6 | Promoción y Desarrollo de las Artes Populares | Ejecutivo | Completo | Proyecto | El Colegio de Veracruz |
Evaluaciones de Consistencia y Resultados |
La Evaluación de Consistencia y Resultados permite analizar la consistencia de un Programa Presupuestario (PP) en cuanto a su diseño y planeación estratégica; la cobertura y focalización, operación y percepción de la población objetivo, así como sus resultados obtenidos. |
Los objetivos específicos de este tipo de evaluación son: a) analizar la lógica y congruencia en el diseño del PP; su vinculación con los instrumentos de planeación; la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas; b) identificar si cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; c) examinar si el PP tiene definida una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo; así como y los avances presentados; d) analizar los principales procesos establecidos en sus Reglas de Operación o en la normatividad aplicable; los sistemas de información con los que cuenta y sus mecanismos de rendición de cuentas; e) identificar si cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios y sus resultados, y f) examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. |
Programas Presupuestarios |
No. | Programa Presupuestario | Resumen | Informe Final | Proyectos de Mejora | Responsable de la Evaluación |
1 | Vivienda Sustentable | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN |
2 | Acreditación de programas educativos para una educación de calidad | Ejecutivo | Completo | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN | |
3 | Adelante con la educación básica de calidad | Ejecutivo | Completo | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN | |
4 | Adelante con la educación de programas educativos no formales | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN |
5 | Evaluación de planteles y programas de Educación Media Superior | Ejecutivo | Completo | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN | |
6 | Auxilio a Emergencias | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN |
7 | Promoción Turística | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN |
Evaluación Específica del Ramo 33 |
La Evaluación Específica del Ramo 33 permite analizar el ejercicio de los recursos de los Fondos del Ramo General 33, a través de los criterios de alineación, normatividad, cobertura, complementariedad, eficacia, eficiencia, administración, gestión y resultados obtenidos. |
Los objetivos específicos de este tipo de evaluación son: a) identificar la alineación estratégica y programática de cada Fondo con los instrumentos de planeación, b) determinar la disponibilidad de normatividad que les aplique, el conocimiento de la misma, y su institucionalización en la coordinación de los procesos de gestión correspondientes, c) comprobar la disponibilidad de metodologías e información sobre conceptos poblacionales, así como de complementariedad entre los Fondos, programas y acciones estatales y municipales financiadas con fuentes complementarias, d) valorar en qué medida los procesos de gestión para la asignación de las aportaciones federales contribuyen a que los programas y proyectos que financian mejoren su eficacia y eficiencia, e) identificar los logros obtenidos, así como en la implementación de los procesos de seguimiento y evaluación de resultados, y f) formular recomendaciones para la identificación de aspectos susceptibles de mejora que permitan mejorar su desempeño. |
Ramo General 33 |
No. | Programa Presupuestario | Resumen | Informe Final | Proyectos de Mejora | Responsable de la Evaluación |
1 | FAEB | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
2 | FAETA | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
3 | FAFEF | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
4 | FISE | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
5 | FAM | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
6 | FASP | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
7 | FASSA | Ejecutivo | Completo | Proyecto | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN |
Evaluación de Procesos |
La Evaluación de Procesos consiste en realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa Presupuestario (PP), que permita valorar si dichos procesos operativos son eficaces y suficientes para contribuir al logro de las metas y objetivos del programa. |
Los objetivos específicos de este tipo de evaluación son: a) describir la gestión operativa del PP mediante sus procesos, b) identificar y analizar los problemas o limitantes que obstaculizan su gestión, cuellos de botella; así como fortalezas y buenas prácticas que mejoran su capacidad de gestión, c) analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro de sus objetivos, y d) elaborar recomendaciones tanto a nivel normativo como operativo. |
Programas Presupuestarios |
No. | Programa Presupuestario | Resumen | Informe Final | Proyectos de Mejora | Responsable de la Evaluación |
1 | Becas para una Educación de Calidad | Ejecutivo | Completo | Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, SEFIPLAN |