Matrices de Indicadores de Resultados (MIR’s) de Programas Presupuestarios (Pps)
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR’s) de Programas Presupuestarios (Pps) | ||||||||||
Sector | Dependencia / Entidad | Programa Presupuestario | MIR | Ficha Técnica | Calendarización y Avance | Eje del PVD | ||||
102 SEDARPA | Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | Inversión a la Infraestructura para el Crecimiento de la Producción de la Pesca y la Acuacultura | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Fomento a la Productividad y Calidad en la Producción Agrícola | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Fomento y Desarrollo Pecuario | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Fomento a la Agroindustria Azucarera | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Fomento a la Agroindustria Trapichera | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Infraestructura Agrícola | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos | Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bioenergéticos en el estado de Veracruz | Excel | Excel | Excel | B | |||||
103 Secretaría de Salud | Servicios de Salud de Veracruz | Adelante contra la obesidad | Excel | Excel | Excel | A | ||||
Programa estatal de vacunación | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Atención medica de primer y segundo nivel | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Regulación, control y vigilancia de establecimientos, insumos, productos y servicios | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Arranque parejo en la vida | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Comisión de Espacios de Salud | Infraestructura de Servicios de Salud | Excel | Excel | Excel | A | |||||
Régimen Estatal de Protección Social en Salud | Seguro Popular | Excel | Excel | Excel | A | |||||
Sistema DIF | Adelante con Nuestros Abuelitos | Excel | Excel | Excel | A | |||||
Programa de Asistencia a la Niñez y la Adolescencia | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Programa de Atención a Personas con Discapacidad | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
104 SEV | Secretaría de Educación | Acreditación de programas educativos para una educación de calidad | Excel | Excel | Excel | A | ||||
Becas para una educación de calidad | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Evaluación de planteles y programas de educación media superior | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Adelante con la educación básica de calidad | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Adelante con la educación de programas educativos no formales | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos | Adelante con la alfabetización | Excel | Excel | Excel | A | |||||
105 SEDESOL | Secretaría de Desarrollo Social | Combate a la Pobreza y Desarrollo Productivo en Localidades Marginadas | Excel | Excel | Excel | A | ||||
Ordenamiento Territorial | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Infraestructura Estatal | Excel | Excel | Excel | A | ||||||
Instituto Veracruzano de la Vivienda | Vivienda Sustentable | Excel | Excel | Excel | A | |||||
106 SEDECOP | Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario | Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Financiamiento Empresarial | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Veracruz Competitivo | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
107 SEGOB | Secretaría de Gobierno | Programa estratégico de la Juventud | Excel | Excel | Excel | A | ||||
Programa individual de ejecución de una medida sancionadora | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Programa Integral de Readaptación Social | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Instituto Veracruzano de las Mujeres | Igualdad sustantiva y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia | Excel | Excel | Excel | A | |||||
108 SEFIPLAN | Secretaría de Finanzas y Planeación | Esfuerzo Recaudatorio | Excel | Excel | Excel | D | ||||
112 SECOM | Secretaría de Comunicaciones | Infraestructura carretera | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
114 SSP | Secretaría de Seguridad Pública | Auxilio a Emergencias | Excel | Excel | Excel | D | ||||
115 STYPS | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Apoyo al Empleo | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Procuración de la Justicia Laboral | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Inspección y Previsión Social | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
116 SECTURC | Secretaría de Turismo y Cultura | Promoción Turística | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Capacitación y Certificación Turística | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Promoción y Desarrollo de las Artes Populares | Excel | Excel | Excel | B | ||||||
Instituto Veracruzano de la Cultura | Educación e Investigación Artística y Desarrollo Cultural Regional | Excel | Excel | Excel | B | |||||
123 PROTECCIÓN CIVIL | Secretaría de Protección Civil | Atención a eventos socio-organizativos | Excel | Excel | Excel | D | ||||
Preventivo de alertamiento y respuesta inmediata ante lluvias y ciclones tropicales | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Atención de emergencias | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Techo seguro Adelante | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Programa Estatal de Supervisión Técnica | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Capacitación | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
Prevención de Riesgos | Excel | Excel | Excel | D | ||||||
124 SEDEMA | Secretaría de Medio Ambiente | Desarrollo Forestal | Excel | Excel | Excel | B | ||||
Ordenamiento ecológico | Excel | Excel | Excel | C | ||||||
Calidad del aire | Excel | Excel | Excel | C | ||||||
Manejo Integral de Residuos | Excel | Excel | Excel | C | ||||||
Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos | Excel | Excel | Excel | C | ||||||
Comisión de Agua del Estado de Veracruz | Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | Excel | Excel | Excel | C | |||||
Tratamiento de Aguas Residuales | Excel | Excel | Excel | C | ||||||
Área Responsable:
Subsecretaría de Planeación
Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Fecha de actualización: agosto, 2013