Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023
Informes de Evaluación de PPs (Incluye Resumen Ejecutivo) y sus Proyectos de Mejora |
No. | Clave del pp | Nombre del PP | Dependencia o Entidad Ejecutora | Tipo de Evaluación | Evaluador | Documento | Proyecto de Mejora |
1 | 156 | Movilización y Sanidad Animal | SEDARPA | Diseño | El Colegio de Veracruz | Informe | Proyecto |
2 | 088 | Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria | DIF | Consistencia y Resultados | Unidad de Planeación y Desarrollo (DIF) | Informe | Proyecto |
3 | 097 | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | SS/SESVER | Consistencia y Resultados | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
4 | 169 | Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz | SEDECOP | Diseño | Coordinación de Planeación y Evaluación (SEDECOP) | Informe | Proyecto |
5 | 011 | Educación Inicial y Preescolar | SEV | Consistencia y Resultados | Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (SEV) | Informe | Proyecto |
6 | 171 | Infraestructura Carretera | SIOP | Consistencia y Resultados | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
7 | 242 | Programa Integral de Movilidad Urbana | SSP | Consistencia y Resultados | Unidad Administrativa (SSP) | Informe | Proyecto |
8 | 121 | Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | CAEV | Consistencia y Resultados | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
9 | 480 | Programa de Regionalización | SPC | Consistencia y Resultados | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
10 | 226 | Vinculación Social en Materia de Medio Ambiente | SEDEMA | Diseño | El Colegio de Veracruz | Informe | Proyecto |
11 | 115 | Programas Sociales | SEDESOL | Consistencia y Resultados | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
12 | 259 | Refugio Estatal de Mujeres en Situación de Violencia | IVM | Diseño | El Colegio de Veracruz | Informe | Proyecto |
13 | 265 | Coordinación SEEAV para la Erradicación de Corrupción y Faltas Administrativas | SEA | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
14 | 236 | Asistencia Jurídica a la Población | SEGOB | Diseño | Dirección General de Planeación y Evaluación (SEFIPLAN) | Informe | Proyecto |
15 | 200 | Difusión y Desarrollo Cultural Regional | IVEC | Diseño | El Colegio de Veracruz | Informe | Proyecto |
Informe Anual de Resultados de Evaluación (Programas Presupuestarios) |
•Tomo I: Resultados de Evaluación |
Reporte de Resultados de Evaluación (Programas Presupuestarios) |
El Reporte de Resultados de Evaluación, es un extracto o resumen del Informe Anual de Resultados de Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023, Tomo I. Programas Presupuestarios. Este Reporte es elaborado a fin de dar cumplimiento al artículo 28 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, que a la letra dice: “A partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015, se incluirá un reporte con los resultados de las evaluaciones concluidas en el año en curso”. Dicho documento forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024. | •Reporte de Resultados de Evaluación |